You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Baros
Desa Baros

Kec. Arjasari, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Selamat Datang Di Sistem Informasi Desa Baros Kecamatan Arjasari | Pelayanan Kantor Desa Hari Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB | Datang Ke Kantor Desa Baros Kecamatan Arjasari, Pastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anda terdaftar di SID.

Realisasi APBDesa 2021

master admin 25 Maret 2021 Dibaca 110 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BAROS

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00
4.2. Pendapatan Transfer 2.402.805.400,00 2.402.805.400,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 1.108.274.000,00 1.108.274.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 198.237.000,00 198.237.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 901.479.600,00 901.479.600,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 64.814.800,00 64.814.800,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.441.805.400,00 2.441.805.400,00 0,00 100,00
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 902.675.200,00 902.675.200,00 0,00 100,00
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1.217.668.280,00 1.217.668.280,00 0,00 100,00
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 100,00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 217.461.920,00 217.461.920,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 2.441.805.400,00 2.441.805.400,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 0,00 0,00 nan
6. PEMBIAYAAN
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 0,00 0,00

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image