Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Penggunaan Alat Keluarga Berencana dan Jenis Kelamin di Desa Baros, 2025

Tabel Akseptor KB

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Pil 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 IUD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 Suntik 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 Kondom 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 Susuk KB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 Sterilisasi Wanita 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Sterilisasi Pria 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 Tidak Menggunakan 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 13441 100,00% 6904 51,37% 6537 48,63%
TOTAL 13441 100,00% 6904 51,37% 6537 48,63%

Diperbarui pada : 19 Agustus 2025

 Peta Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Kp. Cimentrik Rt. 01 Rw. 07
Desa : Baros
Kecamatan : Arjasari
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40379
Telepon :
Email : pemdesbaros01@gmail.com

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:383
    Kemarin:589
    Total Pengunjung:2.009.699
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.46
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel