Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Penggunaan Alat Keluarga Berencana dan Jenis Kelamin di Desa Baros, 2025

Tabel Akseptor KB

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Pil 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 IUD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 Suntik 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 Kondom 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 Susuk KB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 Sterilisasi Wanita 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Sterilisasi Pria 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 Tidak Menggunakan 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 12508 100,00% 6423 51,35% 6085 48,65%
TOTAL 12508 100,00% 6423 51,35% 6085 48,65%

Diperbarui pada : 29 Januari 2020

 Peta Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Kp. Cimentrik Rt. 01 Rw. 07
Desa : Baros
Kecamatan : Arjasari
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40379
Telepon :
Email : pemdesbaros01@gmail.com

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:87
    Kemarin:121
    Total Pengunjung:1.944.586
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.218.135.221
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel