Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Baros, 2025

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 2224 16,55% 1175 8,74% 1049 7,80%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1456 10,83% 732 5,45% 724 5,39%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 3812 28,36% 1818 13,53% 1994 14,84%
4 SLTP/SEDERAJAT 3079 22,91% 1634 12,16% 1445 10,75%
5 SLTA / SEDERAJAT 1771 13,18% 972 7,23% 799 5,94%
6 DIPLOMA I / II 29 0,22% 19 0,14% 10 0,07%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 134 1,00% 71 0,53% 63 0,47%
9 STRATA II 3 0,02% 2 0,01% 1 0,01%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 12508 93,06% 6423 47,79% 6085 45,27%
BELUM MENGISI 933 6,94% 481 3,58% 452 3,36%
TOTAL 13441 100,00% 6904 51,37% 6537 48,63%

Diperbarui pada : 19 Agustus 2025

 Peta Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Kp. Cimentrik Rt. 01 Rw. 07
Desa : Baros
Kecamatan : Arjasari
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40379
Telepon :
Email : pemdesbaros01@gmail.com

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:362
    Kemarin:589
    Total Pengunjung:2.009.678
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.46
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel