Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Baros, 2025

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 2224 17,78% 1175 9,39% 1049 8,39%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1456 11,64% 732 5,85% 724 5,79%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 3812 30,48% 1818 14,53% 1994 15,94%
4 SLTP/SEDERAJAT 3079 24,62% 1634 13,06% 1445 11,55%
5 SLTA / SEDERAJAT 1771 14,16% 972 7,77% 799 6,39%
6 DIPLOMA I / II 29 0,23% 19 0,15% 10 0,08%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 134 1,07% 71 0,57% 63 0,50%
9 STRATA II 3 0,02% 2 0,02% 1 0,01%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 12508 100,00% 6423 51,35% 6085 48,65%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 12508 100,00% 6423 51,35% 6085 48,65%

Diperbarui pada : 29 Januari 2020

 Peta Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Kp. Cimentrik Rt. 01 Rw. 07
Desa : Baros
Kecamatan : Arjasari
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40379
Telepon :
Email : pemdesbaros01@gmail.com

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:80
    Kemarin:121
    Total Pengunjung:1.944.579
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.222.227.24
    Browser:Mozilla 5.0