Grafik BLT DD 2023
Tabel BLT DD 2023
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PESERTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PESERTA | 13441 | 100,00% | 6904 | 51,37% | 6537 | 48,63% | |
| TOTAL | 13441 | 100,00% | 6904 | 51,37% | 6537 | 48,63% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PESERTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PESERTA | 13441 | 100,00% | 6904 | 51,37% | 6537 | 48,63% | |
| TOTAL | 13441 | 100,00% | 6904 | 51,37% | 6537 | 48,63% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025