Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 4758 38,04%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 3116 24,91%
3 PELAJAR/MAHASISWA 503 4,02%
4 PENSIUNAN 56 0,45%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 75 0,60%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,02%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,02%
8 PERDAGANGAN 28 0,22%
9 PETANI/PEKEBUN 133 1,06%
10 PETERNAK 8 0,06%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,01%
13 KONSTRUKSI 1 0,01%
14 TRANSPORTASI 3 0,02%
15 KARYAWAN SWASTA 864 6,91%
16 KARYAWAN BUMN 8 0,06%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,01%
18 KARYAWAN HONORER 13 0,10%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2298 18,37%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 81 0,65%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,02%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,01%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0,01%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,01%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,01%
36 SENIMAN 1 0,01%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,01%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 1 0,01%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 38 0,30%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 2 0,02%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 3 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 15 0,12%
82 PIALANG 1 0,01%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 31 0,25%
85 PERANGKAT DESA 2 0,02%
86 KEPALA DESA 2 0,02%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 452 3,61%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 12508 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 12508 100,00%

Informasi COVID-19 Kabupaten Bandung

KLIK GAMBAR DIBAWAH INI ..... !!!

Sinergi Program

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Kp. Cimentrik Rt. 01 Rw. 07
Desa : Baros
Kecamatan : Arjasari
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40379
Telepon :
Email : info@baros.desa.id

Kategori

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

Agenda

Belum ada agenda

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:90
    Kemarin:51
    Total Pengunjung:24.667
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.236.209.138
    Browser:Tidak ditemukan