Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 4572 | 34,02% | 3682 | 27,39% | 890 | 6,62% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 2996 | 22,29% | 1 | 0,01% | 2995 | 22,28% |
4 | ANAK | 4923 | 36,63% | 2746 | 20,43% | 2177 | 16,20% |
5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 159 | 1,18% | 94 | 0,70% | 65 | 0,48% |
7 | ORANGTUA | 33 | 0,25% | 7 | 0,05% | 26 | 0,19% |
8 | MERTUA | 64 | 0,48% | 29 | 0,22% | 35 | 0,26% |
9 | FAMILI LAIN | 152 | 1,13% | 70 | 0,52% | 82 | 0,61% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 542 | 4,03% | 275 | 2,05% | 267 | 1,99% |
JUMLAH | 13441 | 100,00% | 6904 | 51,37% | 6537 | 48,63% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 13441 | 100,00% | 6904 | 51,37% | 6537 | 48,63% |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025