Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 4181 | 33,43% | 3476 | 27,79% | 705 | 5,64% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 2996 | 23,95% | 1 | 0,01% | 2995 | 23,94% |
4 | ANAK | 4923 | 39,36% | 2746 | 21,95% | 2177 | 17,40% |
5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 159 | 1,27% | 94 | 0,75% | 65 | 0,52% |
7 | ORANGTUA | 33 | 0,26% | 7 | 0,06% | 26 | 0,21% |
8 | MERTUA | 64 | 0,51% | 29 | 0,23% | 35 | 0,28% |
9 | FAMILI LAIN | 152 | 1,22% | 70 | 0,56% | 82 | 0,66% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 12508 | 100,00% | 6423 | 51,35% | 6085 | 48,65% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 12508 | 100,00% | 6423 | 51,35% | 6085 | 48,65% |
Diperbarui pada : 29 Januari 2020