| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 545 | 4,05% | 283 | 2,11% | 262 | 1,95% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1011 | 7,52% | 524 | 3,90% | 487 | 3,62% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1082 | 8,05% | 561 | 4,17% | 521 | 3,88% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1132 | 8,42% | 579 | 4,31% | 553 | 4,11% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1160 | 8,63% | 578 | 4,30% | 582 | 4,33% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1334 | 9,92% | 658 | 4,90% | 676 | 5,03% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1277 | 9,50% | 672 | 5,00% | 605 | 4,50% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1115 | 8,30% | 602 | 4,48% | 513 | 3,82% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1112 | 8,27% | 583 | 4,34% | 529 | 3,94% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 917 | 6,82% | 478 | 3,56% | 439 | 3,27% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 710 | 5,28% | 349 | 2,60% | 361 | 2,69% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 545 | 4,05% | 274 | 2,04% | 271 | 2,02% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 436 | 3,24% | 214 | 1,59% | 222 | 1,65% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 339 | 2,52% | 190 | 1,41% | 149 | 1,11% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 726 | 5,40% | 359 | 2,67% | 367 | 2,73% |
| JUMLAH | 13441 | 100,00% | 6904 | 51,37% | 6537 | 48,63% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 13441 | 100,00% | 6904 | 51,37% | 6537 | 48,63% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025