Artikel
WILAYAH DESA BAROS
27 Agustus 2016 01:28:14
DIKI JATNIKA
669 Kali Dibaca
Desa Baros merupakan Desa yang cukup luas sebelum pada Tahun 1983 dimekarkan dengan wilayah Desa Mekarjaya yang pada mulanya merupakan bagian dari Kecamatan Pameungpeuk Kewadanaan Banjaran Kabupaten Bandung. Desa Baros terdiri dari tanah pertanian dan daratan. Luas tanah pertanian 380,7 Ha., luas wilayah desa 419,7 Ha. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Desa Lebakwangi dan Desa Arjasari
- Sebelah Timur : Desa Arjasari
- Sebelah Selatan : Desa Mekarjaya
- Sebelah Barat : Desa Batukarut
Jarak tempuh dari Desa Baros ke :
- Ibukota Kecamatan : 7 Km.
- Ibukota Kabupaten : 15 Km.
- Ibukota Provinsi : 25 Km.
Kondisi terakhir Desa Baros terdiri dari 5 Dusun, 17 RW dan 75 RT dengan data sebagai berikut:
- Jumlah Dusun, RW dan RT di Desa Baros
No. |
NAMA DUSUN |
JUMLAH RW |
JUMLAH RT |
1 |
Dusun I |
4 |
20 |
2 |
Dusun II |
4 |
16 |
3 |
Dusun III |
4 |
17 |
4 |
Dusun IV |
2 |
10 |
5 |
Dusun V |
3 |
11 |
KELURAHAN BAROS
Date per 31 Desember 2023
Provinsi | JAWA BARAT | |
Kabupaten/Kota | KAB. BANDUNG | |
Kecamatan | ARJASARI | |
Kelurahan | BAROS | |
Jumlah Penduduk | 11,191 | |
Kepala Keluarga | 3,792 | |
Luas Wilayah | 5 km2 | |
Kepadatan Penduduk | 2,238.20 jiwa/km2 | |
Perpindahan Penduduk | 42 | |
Jumlah Meninggal | {24 | |
Perubahan Data | 10,097 | |
Jumlah Wajib KTP | 8,619 | |
Jumlah Rekam Wajib KTP | 7,906 | |
Agama |
||
Islam | 11,159 | |
Kristen | 30 | |
Katholik | 2 | |
Hindu | 0 | |
Buddha | 0 | |
Konghucu | 0 | |
Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 0 | |
Penduduk |
||
Laki-laki | 5,737 | |
Perempuan | 5,454 | |
Status Perkawinan |
||
Belum Kawin | 4,678 | |
Kawin | 6,006 | |
Cerai Hidup | 203 | |
Cerai Mati | 304 | |
Kelompok Usia |
||
Usia 0-4 Tahun | 919 | |
Usia 5-9 Tahun | 1,004 | |
Usia 10-14 Tahun | 1,024 | |
Usia 15-19 Tahun | 770 | |
Usia 20-24 Tahun | 949 | |
Usia 25-29 Tahun | 944 | |
Usia 30-34 Tahun | 952 | |
Usia 35-39 Tahun | 805 | |
Usia 40-44 Tahun | 902 | |
Usia 45-49 Tahun | 829 | |
Usia 50-54 Tahun | 663 | |
Usia 55-59 Tahun | 443 | |
Usia 60-64 Tahun | 339 | |
Usia 65-69 Tahun | 256 | |
Usia 70-74 Tahun | 181 | |
Usia 75 Tahun ke Atas | 211 | |
Pertumbuhan Penduduk |
||
Lahir Tahun 2020 | 213 | |
Lahir Sebelum Tahun 2020 | 10,460 | |
Lahir Tahun 2021 | 219 | |
Lahir Sebelum Tahun 2021 | 10,673 | |
Lahir Tahun 2022 | 161 | |
Lahir Sebelum Tahun 2022 | 10,892 | |
Lahir Tahun 2023 | 138 | |
Lahir Sebelum Tahun 2023 | 10,460 | |
Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020 | 2% | |
Pertumbuhan Penduduk Tahun 2021 | 2% | |
Pertumbuhan Penduduk Tahun 2022 | 1% | |
Pertumbuhan Penduduk Tahun 2023 | 1% | |
Usia Sekolah |
||
Usia Sekolah 5-6 Tahun | 387 | |
Usia Sekolah 7-12 Tahun | 1,266 | |
Usia Sekolah 12-15 Tahun | 567 | |
Usia Sekolah 16-18 Tahun | 404 | |
Pendidikan |
||
Tidak/Belum Sekolah | 2,488 | |
Belum Tamat SD | ||
Tamat SD | 2,736 | |
SLTP | 2,577 | |
SLTA | 2,087 | |
D1 dan D2 | 27 | |
D3 | 52 | |
S1 | 161 | |
S2 | 3 | |
S3 | 0 | |
Golongan Darah |
||
Golongan Darah A | 189 | |
Golongan Darah B | 149 | |
Golongan Darah AB | 64 | |
Golongan Darah O | 195 | |
Golongan Darah A+ | 1 | |
Golongan Darah A- | 6 | |
Golongan Darah B+ | 2 | |
Golongan Darah B- | 1 | |
Golongan Darah AB+ | 2 | |
Golongan Darah AB- | 1 | |
Golongan Darah O+ | 5 | |
Golongan Darah O- | 15 | |
Golongan Darah Tidak Diketahui | 10,561 | |
Pekerjaan |
||
Belum/Tidak Bekerja | 4,193 | |
Nelayan | 0 | |
Pelajar dan Mahasiswa | 499 | |
Pensiunan | 21 | |
Perdagangan | 6 | |
Mengurus Rumah Tangga | 2,929 | |
Wiraswasta | 309 | |
Guru | 35 | |
Perawat | 8 | |
Pengacara | 2 | |
Pekerjaan Lainnya | 0 |