Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 5082 | 40,63% | 2840 | 22,71% | 2242 | 17,92% |
2 | KAWIN | 7426 | 59,37% | 3583 | 28,65% | 3843 | 30,72% |
3 | CERAI HIDUP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | CERAI MATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 12508 | 100,00% | 6423 | 51,35% | 6085 | 48,65% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 12508 | 100,00% | 6423 | 51,35% | 6085 | 48,65% |
Diperbarui pada : 29 Januari 2020