Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 12 | 0,10% | 3 | 0,02% | 9 | 0,07% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 2040 | 16,31% | 1070 | 8,55% | 970 | 7,76% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 2808 | 22,45% | 1413 | 11,30% | 1395 | 11,15% |
4 | TUA (31 - 99999) | 7648 | 61,14% | 3937 | 31,48% | 3711 | 29,67% |
JUMLAH | 12508 | 100,00% | 6423 | 51,35% | 6085 | 48,65% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 12508 | 100,00% | 6423 | 51,35% | 6085 | 48,65% |
Diperbarui pada : 29 Januari 2020