Grafik BPNT
Tabel BPNT
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PESERTA | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PESERTA | 4570 | 99,96% | 3682 | 80,53% | 890 | 19,47% | |
| TOTAL | 4572 | 100,00% | 3682 | 80,53% | 890 | 19,47% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PESERTA | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PESERTA | 4570 | 99,96% | 3682 | 80,53% | 890 | 19,47% | |
| TOTAL | 4572 | 100,00% | 3682 | 80,53% | 890 | 19,47% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025