Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Penyakit Menahun di Desa Baros, 2025

Tabel Penyakit Menahun

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 JANTUNG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 LEVER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 PARU-PARU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 KANKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 STROKE 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 DIABETES MELITUS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 GINJAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 MALARIA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 LEPRA/KUSTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 HIV/AIDS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 GILA/STRESS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 TBC 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 ASTHMA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TIDAK ADA/TIDAK SAKIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 13441 100,00% 6904 51,37% 6537 48,63%
TOTAL 13441 100,00% 6904 51,37% 6537 48,63%

Diperbarui pada : 19 Agustus 2025

 Peta Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Kp. Cimentrik Rt. 01 Rw. 07
Desa : Baros
Kecamatan : Arjasari
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40379
Telepon :
Email : pemdesbaros01@gmail.com

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:383
    Kemarin:589
    Total Pengunjung:2.009.699
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.46
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel