Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | JAMKESMAS | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLT DD 2022 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | BLT DD 2023 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 12506 | 99,98% | 6423 | 51,35% | 6085 | 48,65% | |
TOTAL | 12508 | 100,00% | 6423 | 51,35% | 6085 | 48,65% |
Diperbarui pada : 29 Januari 2020