| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BPNT | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLSM | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Bedah Rumah | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 4 | 0,09% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 4568 | 99,91% | 3682 | 80,53% | 890 | 19,47% | |
| TOTAL | 4572 | 100,00% | 3682 | 80,53% | 890 | 19,47% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025