Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLSM | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Bedah Rumah | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 4 | 0,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 4177 | 99,90% | 3476 | 83,14% | 705 | 16,86% | |
TOTAL | 4181 | 100,00% | 3476 | 83,14% | 705 | 16,86% |
Diperbarui pada : 29 Januari 2020