Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara per Dusun di Desa Baros, 2026
| No | Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9653 | 4946 | 4707 | ||
| 2 | DUA | - | 160 | 79 | 81 |
| 3 | EMPAT | - | 213 | 106 | 107 |
| 4 | LIMA | - | 532 | 266 | 266 |
| 5 | SATU | - | 2 | 1 | 1 |
| 6 | TIGA | - | 346 | 176 | 170 |
| TOTAL | 10906 | 5574 | 5332 | ||
Tanggal Pemilihan : 15-04-2026