Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 15 | 0,11% | 11 | 0,08% | 4 | 0,03% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 606 | 4,51% | 310 | 2,31% | 296 | 2,20% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1040 | 7,74% | 537 | 4,00% | 503 | 3,74% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1084 | 8,06% | 572 | 4,26% | 512 | 3,81% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1141 | 8,49% | 573 | 4,26% | 568 | 4,23% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1164 | 8,66% | 577 | 4,29% | 587 | 4,37% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1335 | 9,93% | 673 | 5,01% | 662 | 4,93% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1235 | 9,19% | 650 | 4,84% | 585 | 4,35% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1141 | 8,49% | 612 | 4,55% | 529 | 3,94% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1083 | 8,06% | 561 | 4,17% | 522 | 3,88% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 915 | 6,81% | 482 | 3,59% | 433 | 3,22% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 680 | 5,06% | 332 | 2,47% | 348 | 2,59% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 545 | 4,05% | 275 | 2,05% | 270 | 2,01% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 422 | 3,14% | 208 | 1,55% | 214 | 1,59% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 330 | 2,46% | 178 | 1,32% | 152 | 1,13% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 705 | 5,25% | 353 | 2,63% | 352 | 2,62% |
JUMLAH | 13441 | 100,00% | 6904 | 51,37% | 6537 | 48,63% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 13441 | 100,00% | 6904 | 51,37% | 6537 | 48,63% |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025