Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 421 | 3,37% | 216 | 1,73% | 205 | 1,64% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 974 | 7,79% | 510 | 4,08% | 464 | 3,71% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1005 | 8,03% | 529 | 4,23% | 476 | 3,81% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1099 | 8,79% | 559 | 4,47% | 540 | 4,32% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1087 | 8,69% | 541 | 4,33% | 546 | 4,37% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1255 | 10,03% | 630 | 5,04% | 625 | 5,00% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1168 | 9,34% | 609 | 4,87% | 559 | 4,47% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1071 | 8,56% | 574 | 4,59% | 497 | 3,97% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1031 | 8,24% | 529 | 4,23% | 502 | 4,01% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 857 | 6,85% | 457 | 3,65% | 400 | 3,20% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 650 | 5,20% | 307 | 2,45% | 343 | 2,74% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 500 | 4,00% | 258 | 2,06% | 242 | 1,93% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 407 | 3,25% | 194 | 1,55% | 213 | 1,70% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 313 | 2,50% | 174 | 1,39% | 139 | 1,11% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 669 | 5,35% | 336 | 2,69% | 333 | 2,66% |
JUMLAH | 12508 | 100,00% | 6423 | 51,35% | 6085 | 48,65% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 12508 | 100,00% | 6423 | 51,35% | 6085 | 48,65% |
Diperbarui pada : 29 Januari 2020