Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Baros, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 523 | 3,89% | 271 | 2,02% | 252 | 1,87% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1009 | 7,51% | 521 | 3,88% | 488 | 3,63% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1083 | 8,06% | 561 | 4,17% | 522 | 3,88% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1131 | 8,41% | 584 | 4,34% | 547 | 4,07% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1156 | 8,60% | 573 | 4,26% | 583 | 4,34% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1333 | 9,92% | 653 | 4,86% | 680 | 5,06% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1280 | 9,52% | 681 | 5,07% | 599 | 4,46% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1119 | 8,33% | 600 | 4,46% | 519 | 3,86% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1109 | 8,25% | 585 | 4,35% | 524 | 3,90% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 921 | 6,85% | 480 | 3,57% | 441 | 3,28% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 716 | 5,33% | 346 | 2,57% | 370 | 2,75% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 551 | 4,10% | 285 | 2,12% | 266 | 1,98% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 434 | 3,23% | 210 | 1,56% | 224 | 1,67% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 348 | 2,59% | 194 | 1,44% | 154 | 1,15% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 728 | 5,42% | 360 | 2,68% | 368 | 2,74% |
| JUMLAH | 13441 | 100,00% | 6904 | 51,37% | 6537 | 48,63% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 13441 | 100,00% | 6904 | 51,37% | 6537 | 48,63% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025