Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Baros, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 521 | 3,88% | 271 | 2,02% | 250 | 1,86% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1008 | 7,50% | 520 | 3,87% | 488 | 3,63% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1083 | 8,06% | 561 | 4,17% | 522 | 3,88% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1132 | 8,42% | 584 | 4,34% | 548 | 4,08% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1153 | 8,58% | 573 | 4,26% | 580 | 4,32% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1331 | 9,90% | 653 | 4,86% | 678 | 5,04% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1282 | 9,54% | 678 | 5,04% | 604 | 4,49% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1123 | 8,36% | 604 | 4,49% | 519 | 3,86% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1107 | 8,24% | 583 | 4,34% | 524 | 3,90% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 922 | 6,86% | 481 | 3,58% | 441 | 3,28% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 717 | 5,33% | 347 | 2,58% | 370 | 2,75% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 552 | 4,11% | 285 | 2,12% | 267 | 1,99% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 434 | 3,23% | 210 | 1,56% | 224 | 1,67% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 348 | 2,59% | 194 | 1,44% | 154 | 1,15% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 728 | 5,42% | 360 | 2,68% | 368 | 2,74% |
| JUMLAH | 13441 | 100,00% | 6904 | 51,37% | 6537 | 48,63% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 13441 | 100,00% | 6904 | 51,37% | 6537 | 48,63% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025