| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 536 | 3,99% | 278 | 2,07% | 258 | 1,92% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1013 | 7,54% | 524 | 3,90% | 489 | 3,64% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1080 | 8,04% | 559 | 4,16% | 521 | 3,88% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1128 | 8,39% | 580 | 4,32% | 548 | 4,08% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1163 | 8,65% | 579 | 4,31% | 584 | 4,34% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1332 | 9,91% | 655 | 4,87% | 677 | 5,04% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1283 | 9,55% | 676 | 5,03% | 607 | 4,52% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1112 | 8,27% | 600 | 4,46% | 512 | 3,81% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1118 | 8,32% | 588 | 4,37% | 530 | 3,94% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 909 | 6,76% | 472 | 3,51% | 437 | 3,25% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 714 | 5,31% | 349 | 2,60% | 365 | 2,72% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 547 | 4,07% | 280 | 2,08% | 267 | 1,99% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 437 | 3,25% | 214 | 1,59% | 223 | 1,66% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 342 | 2,54% | 190 | 1,41% | 152 | 1,13% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 727 | 5,41% | 360 | 2,68% | 367 | 2,73% |
| JUMLAH | 13441 | 100,00% | 6904 | 51,37% | 6537 | 48,63% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 13441 | 100,00% | 6904 | 51,37% | 6537 | 48,63% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025