| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 567 | 4,22% | 296 | 2,20% | 271 | 2,02% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1024 | 7,62% | 530 | 3,94% | 494 | 3,68% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1072 | 7,98% | 557 | 4,14% | 515 | 3,83% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1141 | 8,49% | 583 | 4,34% | 558 | 4,15% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1151 | 8,56% | 577 | 4,29% | 574 | 4,27% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1337 | 9,95% | 661 | 4,92% | 676 | 5,03% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1275 | 9,49% | 669 | 4,98% | 606 | 4,51% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1118 | 8,32% | 596 | 4,43% | 522 | 3,88% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1101 | 8,19% | 582 | 4,33% | 519 | 3,86% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 924 | 6,87% | 480 | 3,57% | 444 | 3,30% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 695 | 5,17% | 342 | 2,54% | 353 | 2,63% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 547 | 4,07% | 274 | 2,04% | 273 | 2,03% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 430 | 3,20% | 211 | 1,57% | 219 | 1,63% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 336 | 2,50% | 188 | 1,40% | 148 | 1,10% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 723 | 5,38% | 358 | 2,66% | 365 | 2,72% |
| JUMLAH | 13441 | 100,00% | 6904 | 51,37% | 6537 | 48,63% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 13441 | 100,00% | 6904 | 51,37% | 6537 | 48,63% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025